
Solfedžo
2025/2026 õ-a.
I/1 aste
| Päev | Kellaaeg | Klass | Õpetaja |
|---|---|---|---|
| T,R | 13.30 | T klass 6; R klass 23 | õp. Kaire Kopli |
| 15.45 | T klass 6; R klass 23 | õp. Kaire Kopli | |
| E,K | 15.00 | klass 23 | õp. Ene Krigul |
| 15.45 | klass 23 | õp. Ene Krigul | |
| T | 15.00 | klass 23 | õp. Ene Krigul |
| L | *10.00 | klass 23 | õp. Ene Krigul |
| E,N | 13.30 | klass 18 | õp. Ave Tuhkur |
| 14.15 | klass 18 | õp. Ave Tuhkur | |
| 15.00 | klass 18 | õp. Ave Tuhkur | |
| 17.30 | klass 18 | õp. Ave Tuhkur |
I/2 aste
| Päev | Kellaaeg | Klass | Õpetaja |
|---|---|---|---|
| E,N | 14.15 | klass 6 | õp. Kersti Kuusk |
| 15.00 | klass 6 | õp. Kersti Kuusk | |
| 16.30 | klass 6 | õp. Kersti Kuusk | |
| K,R | 14.15 | klass 6 | õp. Kersti Kuusk |
| 15.00 | klass 6 | õp. Kersti Kuusk | |
| 15.45 | klass 6 | õp. Kersti Kuusk | |
| 17.30 | klass 6 | õp. Kersti Kuusk | |
| T,R | 14.15 | T klass 6; R klass 23 | õp. Kaire Kopli |
II/1 aste
| Päev | Kellaaeg | Klass | Õpetaja |
|---|---|---|---|
| E,K | 16.30 | klass 23 | õp. Ene Krigul |
| T | 15.45 | klass 23 | õp. Ene Krigul |
| L | *10.45 | klass 23 | õp. Ene Krigul |
| T,N | 14.15 | klass 18 | õp. Elbe Tambaum |
| 15.00 | klass 18 | õp. Elbe Tambaum | |
| 15.45 | klass 18 | õp. Elbe Tambaum | |
| 16.30 | klass 18 | õp. Elbe Tambaum | |
| K,R | 14.15 | klass 18 | õp. Elbe Tambaum |
| 15.00 | klass 18 | õp. Elbe Tambaum | |
| 15.45 | klass 18 | õp. Elbe Tambaum |
II/2 aste
| Päev | Kellaaeg | Klass | Õpetaja |
|---|---|---|---|
| T,R | 15.00 | T klass 6; R klass 23 | õp. Kaire Kopli |
| 16.30 | T klass 6; R klass 23 | õp. Kaire Kopli | |
| 17.30 | T klass 6; R klass 23 | õp. Kaire Kopli | |
| 18.15 | T klass 6; R klass 23 | õp. Kaire Kopli | |
| E,N | 15.45 | klass 18 | õp. Ave Tuhkur |
| 16.30 | klass 18 | õp. Ave Tuhkur |
V klass
| Päev | Kellaaeg | Klass | Õpetaja |
|---|---|---|---|
| E,N | 15.45 | klass 6 | õp. Kersti Kuusk |
| 17.30 | klass 6 | õp. Kersti Kuusk | |
| 18.15 | klass 6 | õp. Kersti Kuusk | |
| K,R | 16.30 | klass 6 | õp. Kersti Kuusk |
| 18.15 | klass 6 | õp. Kersti Kuusk | |
| N** | 19.00 | klass 6 | õp. Kersti Kuusk |
VI klass
| Päev | Kellaaeg | Klass | Õpetaja |
|---|---|---|---|
| E,K | 17.15 | klass 23 | õp. Ene Krigul |
| T | 16.30 | klass 23 | õp. Ene Krigul |
| L | *11.30 | klass 23 | õp. Ene Krigul |
| K,R | 16.30 | klass 18 | õp. Elbe Tambaum |
| 18.15 | klass 18 | õp. Elbe Tambaum | |
| T,N | 17.30 | T klass 18, N klass 23 | õp. Elbe Tambaum |
| N** | 19.00 | klass 18 | õp. Elbe Tambaum |
VII klass
| Päev | Kellaaeg | Klass | Õpetaja |
|---|---|---|---|
| E,N | 18.15 | klass 18 | õp. Ave Tuhkur |
| 19.00 | klass 18 | õp. Ave Tuhkur | |
| T,N | 18.15 | T klass 18, N klass 23 | õp. Elbe Tambaum |
| K,R | 17.30 | klass 23 | õp. Elbe Tambaum |
| T** | 19.00 | klass 23 | õp. Elbe Tambaum |
** Üldosakond
